查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2018-12-13 深圳排放权交易所 SZA2015 - - - 15.61 - 58571 914293.31
2019-05-20 广州碳排放权交易所 GDEA 22.66 - - 24.14 23.12 37857 913916.61
2023-08-01 上海环境能源交易所 SHEA 60.55 61.60 60.55 60.72 60.72 15051 913830.00
2019-11-21 广州碳排放权交易所 GDEA 27.40 27.60 27.11 27.44 27.44 333 9136.51
2025-08-28 广州碳排放权交易所 GDEA 34.31 36.70 35.90 36.54 36.54 250 9135.00
2024-07-31 湖北碳排放权交易中心 HBEA 44.40 44.40 40.45 40.54 40.54 2252 91299.52
2023-04-20 深圳排放权交易所 SZEA 60.80 60.90 60.80 60.83 60.83 1500 91250.00
2024-05-23 海峡股权交易中心 FJEA - - - 32.59 - 280 9125.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询