查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2018-07-16 广州碳排放权交易所 GDEA 14.20 15.60 14.20 14.93 14.93 61319 915372.96
2022-04-15 广州碳排放权交易所 GDEA 80.22 82.88 80.30 80.76 80.76 11333 915202.60
2020-08-12 上海环境能源交易所 SHEA 35.00 40.48 35.00 35.69 35.69 25644 915184.00
2018-04-12 深圳排放权交易所 SZA2017 - - - 30.50 - 30001 915039.20
2021-05-20 深圳排放权交易所 SZA2016 8.60 8.60 7.04 8.53 8.60 1073 9149.80
2021-05-19 深圳排放权交易所 SZA2016 8.60 8.60 7.04 8.53 8.60 1073 9149.80
2019-05-15 湖北碳排放权交易中心 HBEA 36.29 36.29 31.51 33.39 35.84 274 9147.51
2021-09-14 湖北碳排放权交易中心 HBEA 41.66 41.66 40.00 40.28 40.77 2270 91443.70
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询