每日行情 更多···

实时行情 历史行情 国内行情 国际行情
实时行情更新时间:2023-06-11 09:30:02
交易代码 交易品种 开盘价 买入价 卖出价 涨幅(%) 昨日收盘价 成交量(吨) 成交金额
000278 吉生物01 0.00 0.00 88.00 0.00 82.00 0 0.00
000317 湘垃圾填埋气01 0.00 0.00 0.00 0.00 84.70 0 0.00
000320 蒙生物质01 0.00 0.00 0.00 0.00 134.00 0 0.00
000348 赣碳汇01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000426 贵沼气01 38.38 38.38 0.00 10.00 34.89 1 38.38
000431 黔瓦斯02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 0 0.00
000439 川水电04 0.00 0.00 231.42 0.00 257.13 0 0.00
000440 青光伏01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000445 赣风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000475 晋风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000503 新风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000509 川沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0 0.00
000516 渝风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000525 滇风电03 0.00 72.00 76.00 0.00 80.00 0 0.00
000526 滇风电04 0.00 7.99 0.00 0.00 7.26 0 0.00
000553 甘风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000554 甘风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000560 冀生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0 0.00
000602 晋瓦斯01 0.00 10.29 0.00 0.00 9.35 0 0.00
000510 川沼气02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000045 蒙风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000050 蒙风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000058 新水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0 0.00
000065 川水电02 0.00 0.00 279.45 0.00 310.50 0 0.00
000066 川水电01 34.23 34.23 0.00 9.99 31.12 1 34.23
000093 蒙风电03 18.85 18.85 0.00 9.98 17.14 1 18.85
000131 苏然气01 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0 0.00
000134 贵风电01 0.00 6.60 0.00 0.00 6.00 0 0.00
000140 冀废能发电01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0 0.00
000144 闽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0 0.00
000147 黑风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 71.89 0 0.00
000148 黑风电02 0.00 54.00 0.00 0.00 59.00 0 0.00
000187 冀光伏02 24.48 24.48 0.00 10.02 22.25 1 24.48
000199 川瓦斯01 0.00 1.10 0.00 0.00 1.00 0 0.00
000215 蒙风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000220 鲁风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0 0.00
000224 滇风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000243 川水电03 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 0 0.00
000163 滇水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00 0 0.00
000167 吉风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0 0.00
000233 吉风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 39.30 0 0.00
000221 新水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0 0.00
000125 湘水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 0 0.00
000010 黔瓦斯01 0.00 0.00 102.06 0.00 113.40 0 0.00
000016 滇风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 0 0.00
000018 鄂风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000029 鄂风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0 0.00
000041 皖热电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000005 吉风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000028 辽风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0 0.00
000006 黔水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 0 0.00
000234 辽风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000150 粤风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000164 辽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000171 粤风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
交易日期 交易产品 当日成交量 累计成交量
2023-06-09 CCER 6 37057485
2023-06-08 CCER 7 37057479
2023-06-07 CCER 5 37057472
2023-06-06 CCER 10005 37057467
2023-06-05 CCER 556 37047462
2023-06-02 CCER 15007 37046906
2023-06-01 CCER 8 37031899
2023-05-31 CCER 37995 37031891
2023-05-30 CCER 8189 36993896
2023-05-29 CCER 15008 36985707
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-06-06 北京绿色交易所 BEA - - - - - - -
2023-06-06 广州碳排放权交易所 GDEA 84.38 85.86 81.00 83.75 84.31 14705 1231513.37
2023-06-06 上海环境能源交易所 SHEA 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 21 1302.00
2023-06-06 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.99 48.99 46.31 49.99 46.98 21142 1056789.74
2023-06-06 天津排放权交易所 TJEA - - - 31.06 - 24042 746745.00
2023-06-06 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - - - - -
2023-06-06 海峡股权交易中心 FJEA - - - 34.22 - 303 10368.20
2023-06-06 深圳排放权交易所 SZEA 65.80 65.80 65.80 65.80 65.80 1 65.80
2023-06-05 北京绿色交易所 BEA - - - - - - -
2023-06-05 广州碳排放权交易所 GDEA 84.48 87.00 84.00 84.38 84.38 41717 3519939.73
2023-06-05 上海环境能源交易所 SHEA 58.11 64.00 58.11 58.90 58.90 4900 288600.00
2023-06-05 湖北碳排放权交易中心 HBEA 47.79 47.79 46.16 47.97 46.98 52210 2504333.40
2023-06-05 天津排放权交易所 TJEA - - - - - - -
2023-06-05 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 26.90 - 100 2690.00
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2023-06-07 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec22) 83.54 € -
2023-06-07 欧洲气候交易所 ECX-EUAA(Dec22) - -
2023-06-07 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 81.81 € 63000
2023-06-07 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 83.54 € 408000
2023-06-07 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal22) 83.39 € -
2023-06-06 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec22) 81.67 € -
2023-06-06 欧洲气候交易所 ECX-EUAA(Dec22) - -
2023-06-06 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 79.94 € 208000
2023-06-06 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 81.66 € 375000
2023-06-06 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal22) 81.51 € -

项目信息 更多···

需求信息 供应行情
项目名称 项目类型 意向数量
不限 林业碳汇 不限
CCER项目 非水电类 50000吨
项目编号 项目名称 合作方式
SCE-G20231000001 鄂生物质CCER项目 寻找买家

展示信息 更多···

会员展示 合作伙伴
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询