每日行情 更多···

实时行情 历史行情 国内行情 国际行情
实时行情更新时间:2025-10-04 20:55:02
交易代码 交易品种 开盘价 买入价 卖出价 涨幅(%) 昨日收盘价 成交量(吨) 成交金额
000426 贵沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 19.70 0 0.00
000431 黔瓦斯02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 0 0.00
000439 川水电04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 0 0.00
000440 青光伏01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000445 赣风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000475 晋风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000503 新风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000509 川沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0 0.00
000516 渝风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000525 滇风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 75.37 0 0.00
000526 滇风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 0 0.00
000510 川沼气02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000131 苏然气01 0.00 0.00 0.00 0.00 77.04 0 0.00
000134 贵风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0 0.00
000140 冀废能发电01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0 0.00
000144 闽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0 0.00
000147 黑风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 0 0.00
000148 黑风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50 0 0.00
000187 冀光伏02 0.00 0.00 0.00 0.00 12.56 0 0.00
000199 川瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0 0.00
000215 蒙风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000220 鲁风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0 0.00
000224 滇风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000243 川水电03 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 0 0.00
000278 吉生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 79.86 0 0.00
000317 湘垃圾填埋气01 0.00 0.00 0.00 0.00 79.86 0 0.00
000320 蒙生物质01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0 0.00
000348 赣碳汇01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000163 滇水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 45.60 0 0.00
000167 吉风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0 0.00
000233 吉风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 39.30 0 0.00
000221 新水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0 0.00
000125 湘水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 0 0.00
000010 黔瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 0 0.00
000016 滇风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74 0 0.00
000018 鄂风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000029 鄂风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0 0.00
000041 皖热电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000045 蒙风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000050 蒙风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000058 新水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 0 0.00
000065 川水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0 0.00
000066 川水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 0 0.00
000093 蒙风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000005 吉风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000028 辽风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 96.80 0 0.00
000006 黔水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 0 0.00
000553 甘风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000554 甘风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000560 冀生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0 0.00
000602 晋瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 0 0.00
000234 辽风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000150 粤风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000164 辽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000171 粤风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
交易日期 交易产品 当日成交量 累计成交量
2025-09-22 CDCER 1960 115601
2025-09-04 CDCER 2561 113641
2025-09-02 CDCER 7000 111080
2025-08-08 CDCER 2000 104080
2025-08-07 CDCER 1000 102080
2025-06-10 CCER 150 39131962
2025-04-28 CDCER 2000 101080
2025-04-25 CDCER 10635 99080
2025-02-28 CCER 1 39131811
2025-02-27 CCER 1 39131810
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2025-09-24 北京绿色交易所 BEA - - - 106.94 - 6171 659904.04
2025-09-24 广州碳排放权交易所 GDEA - - - - - - -
2025-09-24 上海环境能源交易所 SHEA 54.00 61.00 54.00 58.00 58.00 108889 6315322.48
2025-09-24 湖北碳排放权交易中心 HBEA 34.66 42.13 34.66 34.87 34.87 21027 733244.61
2025-09-24 天津排放权交易所 TJEA - - - - - - -
2025-09-24 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 37.00 37.00 37.00 - 1 37.00
2025-09-24 海峡股权交易中心 FJEA - - - - - - -
2025-09-24 深圳绿色交易所 SZEA - - - - - - -
2025-09-23 北京绿色交易所 BEA - - - 105.19 - 4546 478199.78
2025-09-23 广州碳排放权交易所 GDEA - - - - - - -
2025-09-23 上海环境能源交易所 SHEA 54.00 62.97 54.00 56.26 56.26 33276 1872158.72
2025-09-23 湖北碳排放权交易中心 HBEA 41.89 41.89 38.80 38.36 38.36 960 36823.13
2025-09-23 天津排放权交易所 TJEA - - - 30.00 - 2886 86580.00
2025-09-23 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - - - - -
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2025-09-25 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec25) 75.76 € -
2025-09-25 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 75.35 € 28000
2025-09-25 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec25) 75.76 € 352000
2025-09-24 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec25) 76.02 € -
2025-09-24 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 75.61 € 54000
2025-09-24 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec25) 76.02 € 294000
2025-09-23 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec25) 76.79 € -
2025-09-23 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 76.38 € 27000
2025-09-23 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec25) 76.81 € 606000
2025-09-22 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec25) 76.21 € -

项目信息 更多···

需求信息 供应行情
项目名称 项目类型 意向数量
不限 林业碳汇 不限
CCER项目 非水电类 50000吨
项目编号 项目名称 合作方式
SCE-G20231000001 鄂生物质CCER项目 寻找买家

展示信息 更多···

会员展示 合作伙伴
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询