每日行情 更多···

实时行情 历史行情 国内行情 国际行情
实时行情更新时间:2024-12-10 11:00:02
交易代码 交易品种 开盘价 买入价 卖出价 涨幅(%) 昨日收盘价 成交量(吨) 成交金额
000426 贵沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 19.70 0 0.00
000431 黔瓦斯02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 0 0.00
000439 川水电04 0.00 0.00 0.00 0.00 38.81 0 0.00
000440 青光伏01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000445 赣风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000475 晋风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000503 新风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000509 川沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0 0.00
000516 渝风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000525 滇风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 75.37 0 0.00
000526 滇风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 0 0.00
000510 川沼气02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000131 苏然气01 0.00 0.00 0.00 0.00 77.04 0 0.00
000134 贵风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0 0.00
000140 冀废能发电01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0 0.00
000144 闽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0 0.00
000147 黑风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 72.60 0 0.00
000148 黑风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0 0.00
000187 冀光伏02 0.00 0.00 0.00 0.00 12.56 0 0.00
000199 川瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0 0.00
000215 蒙风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000220 鲁风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0 0.00
000224 滇风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000243 川水电03 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 0 0.00
000278 吉生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 79.86 0 0.00
000317 湘垃圾填埋气01 0.00 0.00 0.00 0.00 79.86 0 0.00
000320 蒙生物质01 25.92 0.00 0.00 -10.00 28.80 1 25.92
000348 赣碳汇01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000163 滇水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 45.60 0 0.00
000167 吉风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0 0.00
000233 吉风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 39.30 0 0.00
000221 新水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0 0.00
000125 湘水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 0 0.00
000010 黔瓦斯01 14.88 0.00 0.00 -9.98 16.53 1 14.88
000016 滇风电01 15.76 0.00 0.00 -9.99 17.51 1 15.76
000018 鄂风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000029 鄂风电02 0.00 10.89 0.00 0.00 9.90 0 0.00
000041 皖热电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000045 蒙风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000050 蒙风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000058 新水电01 19.07 0.00 0.00 -10.00 21.19 1 19.07
000065 川水电02 76.00 78.00 85.00 -9.09 83.60 1 76.00
000066 川水电01 15.39 0.00 0.00 -10.00 17.10 1 15.39
000093 蒙风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000005 吉风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000028 辽风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 96.80 0 0.00
000006 黔水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 0 0.00
000553 甘风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000554 甘风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000560 冀生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0 0.00
000602 晋瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 0 0.00
000234 辽风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000150 粤风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000164 辽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000171 粤风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
交易日期 交易产品 当日成交量 累计成交量
2024-12-09 CCER 818 39125963
2024-12-06 CCER 346 39125145
2024-12-05 CCER 13 39124799
2024-12-04 CCER 11 39124786
2024-12-03 CCER 80724 39124775
2024-12-02 CCER 33 39044051
2024-11-29 CCER 15774 39044018
2024-11-28 CCER 168 39028244
2024-11-27 CCER 613 39028076
2024-11-26 CCER 1585 39027463
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-12-04 北京绿色交易所 BEA - - - 101.50 - 1000 101500.00
2024-12-04 广州碳排放权交易所 GDEA 38.16 41.97 34.34 34.35 41.06 55034 1890674.49
2024-12-04 上海环境能源交易所 SHEA - - - - - - -
2024-12-04 湖北碳排放权交易中心 HBEA 45.80 45.85 45.00 45.41 45.41 17244 783035.21
2024-12-04 天津排放权交易所 TJEA - - - - - - -
2024-12-04 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - - - - -
2024-12-04 海峡股权交易中心 FJEA - - - 26.72 - 24189 646295.69
2024-12-04 深圳绿色交易所 SZEA 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 503 22132.00
2024-12-03 北京绿色交易所 BEA - - - 108.58 - 6000 651500.00
2024-12-03 广州碳排放权交易所 GDEA 39.49 39.50 35.54 38.16 38.16 3200 122111.74
2024-12-03 上海环境能源交易所 SHEA - - - - - - -
2024-12-03 湖北碳排放权交易中心 HBEA 46.33 49.26 44.80 48.40 48.40 254854 12335276.85
2024-12-03 天津排放权交易所 TJEA - - - 35.00 - 9200 322000.00
2024-12-03 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 46.00 46.00 46.00 - 91 4186.00
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2024-12-03 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 68.49 € -
2024-12-03 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 68.40 € 11000
2024-12-03 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 68.49 € 524000
2024-12-03 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal24) 68.46 € -
2024-12-02 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 68.83 € -
2024-12-02 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 68.73 € 24000
2024-12-02 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 68.83 € 540000
2024-12-02 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal24) 68.80 € -
2024-11-29 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 68.40 € -
2024-11-29 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 68.28 € 23000

项目信息 更多···

需求信息 供应行情
项目名称 项目类型 意向数量
不限 林业碳汇 不限
CCER项目 非水电类 50000吨
项目编号 项目名称 合作方式
SCE-G20231000001 鄂生物质CCER项目 寻找买家

展示信息 更多···

会员展示 合作伙伴
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询