交易代码 交易品种 开盘价 买入价 卖出价 涨幅(%) 昨日收盘价 成交量(吨) 成交金额
000051 蒙风电06 12.56 12.57 0.00 -9.89 13.95 6 75.41
000278 吉生物01 67.50 0.00 75.00 -10.00 75.00 1 67.50
000317 湘垃圾填埋气01 67.50 0.00 67.50 -10.00 75.00 1 67.50
000525 滇风电03 63.00 0.00 75.00 -10.00 70.00 1 63.00
000320 蒙生物质01 61.64 0.00 0.00 -10.00 68.49 1 61.64
000439 川水电04 32.39 0.00 0.00 -10.00 35.99 1 32.39
000287 黔水电02 48.23 0.00 0.00 -10.00 53.59 4 212.46
000065 川水电02 88.00 72.00 88.00 -10.00 80.00 1552 136560.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询