每日行情 更多···

实时行情 历史行情 国内行情 国际行情
实时行情更新时间:2024-04-27 08:35:02
交易代码 交易品种 开盘价 买入价 卖出价 涨幅(%) 昨日收盘价 成交量(吨) 成交金额
000426 贵沼气01 43.30 0.00 0.00 -10.00 48.11 1 43.30
000431 黔瓦斯02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 0 0.00
000439 川水电04 59.58 59.58 0.00 10.01 54.16 1 59.58
000440 青光伏01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000445 赣风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000475 晋风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000503 新风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000509 川沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0 0.00
000516 渝风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000525 滇风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0 0.00
000526 滇风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 0 0.00
000553 甘风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000554 甘风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000510 川沼气02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000131 苏然气01 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0 0.00
000134 贵风电01 0.00 6.60 0.00 0.00 6.00 0 0.00
000140 冀废能发电01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0 0.00
000144 闽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0 0.00
000147 黑风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 63.16 0 0.00
000148 黑风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 62.70 0 0.00
000187 冀光伏02 43.30 0.00 0.00 -10.00 48.11 1 43.30
000199 川瓦斯01 0.00 1.10 0.00 0.00 1.00 0 0.00
000215 蒙风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000220 鲁风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0 0.00
000224 滇风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000243 川水电03 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 0 0.00
000278 吉生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0 0.00
000317 湘垃圾填埋气01 0.00 0.00 0.00 0.00 84.70 0 0.00
000320 蒙生物质01 0.00 0.00 0.00 0.00 108.54 0 0.00
000348 赣碳汇01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000163 滇水电02 52.71 52.71 0.00 -10.00 47.92 2 95.84
000167 吉风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0 0.00
000233 吉风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 39.30 0 0.00
000221 新水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0 0.00
000125 湘水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 0 0.00
000010 黔瓦斯01 0.00 16.01 0.00 0.00 14.55 0 0.00
000016 滇风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 0 0.00
000018 鄂风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000029 鄂风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0 0.00
000041 皖热电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000045 蒙风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000050 蒙风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000058 新水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0 0.00
000065 川水电02 64.70 0.00 0.00 10.00 58.82 1 64.70
000066 川水电01 0.00 59.40 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000093 蒙风电03 0.00 59.40 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000005 吉风电01 0.00 11.70 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000028 辽风电03 0.00 0.00 82.00 0.00 75.00 0 0.00
000006 黔水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 0 0.00
000560 冀生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0 0.00
000602 晋瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 0 0.00
000234 辽风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000150 粤风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000164 辽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000171 粤风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
交易日期 交易产品 当日成交量 累计成交量
2024-04-26 CCER 30 38498976
2024-04-25 CCER 17 38498946
2024-04-24 CCER 35022 38498929
2024-04-23 CCER 35230 38463907
2024-04-22 CCER 37664 38428677
2024-04-19 CCER 4 38391013
2024-04-18 CCER 63 38391009
2024-04-17 CCER 20 38390946
2024-04-16 CCER 35044 38390926
2024-04-15 CCER 7 38355882
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-04-23 北京绿色交易所 BEA - - - - - - -
2024-04-23 广州碳排放权交易所 GDEA 61.31 63.28 59.00 62.67 62.67 22372 1401967.09
2024-04-23 上海环境能源交易所 SHEA 74.50 74.50 74.50 74.50 74.50 32136 2394132.00
2024-04-23 湖北碳排放权交易中心 HBEA 40.88 41.04 40.77 40.96 40.96 2046 83804.90
2024-04-23 天津排放权交易所 TJEA - - - - - - -
2024-04-23 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - - - - -
2024-04-23 海峡股权交易中心 FJEA - - - 32.50 - 300 9750.00
2024-04-23 深圳排放权交易所 SZEA 61.99 61.99 61.99 61.99 61.99 6312 391280.88
2024-04-22 北京绿色交易所 BEA - - - 110.00 - 550 60500.00
2024-04-22 广州碳排放权交易所 GDEA 61.89 63.80 60.00 81.55 61.31 897 73153.45
2024-04-22 上海环境能源交易所 SHEA 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 32000 2368000.00
2024-04-22 湖北碳排放权交易中心 HBEA 40.88 40.95 40.64 24.53 40.78 4431 108713.58
2024-04-22 天津排放权交易所 TJEA - - - - - - -
2024-04-22 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - - - - -
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2024-04-24 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 66.47 € -
2024-04-24 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 64.71 € 52000
2024-04-24 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 66.48 € 1052000
2024-04-24 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal24) 66.33 € -
2024-04-23 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 65.67 € -
2024-04-23 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 63.91 € 134000
2024-04-23 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 65.68 € 1271000
2024-04-23 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal24) 65.53 € -
2024-04-22 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 66.33 € -
2024-04-22 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 64.54 € 29000

项目信息 更多···

需求信息 供应行情
项目名称 项目类型 意向数量
不限 林业碳汇 不限
CCER项目 非水电类 50000吨
项目编号 项目名称 合作方式
SCE-G20231000001 鄂生物质CCER项目 寻找买家

展示信息 更多···

会员展示 合作伙伴
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询