每日行情 更多···

实时行情 历史行情 国内行情 国际行情
实时行情更新时间:2024-03-19 11:35:02
交易代码 交易品种 开盘价 买入价 卖出价 涨幅(%) 昨日收盘价 成交量(吨) 成交金额
000426 贵沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000431 黔瓦斯02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 0 0.00
000439 川水电04 0.00 0.00 0.00 0.00 50.76 0 0.00
000440 青光伏01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000445 赣风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000475 晋风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000503 新风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000509 川沼气01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 0 0.00
000516 渝风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000525 滇风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0 0.00
000526 滇风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 0 0.00
000553 甘风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000554 甘风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0 0.00
000510 川沼气02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000093 蒙风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000131 苏然气01 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0 0.00
000134 贵风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0 0.00
000140 冀废能发电01 0.00 4.75 0.00 0.00 4.70 0 0.00
000144 闽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0 0.00
000147 黑风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 57.42 0 0.00
000148 黑风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 52.20 0 0.00
000187 冀光伏02 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000199 川瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0 0.00
000215 蒙风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000220 鲁风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0 0.00
000224 滇风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000243 川水电03 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 0 0.00
000278 吉生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0 0.00
000317 湘垃圾填埋气01 0.00 0.00 0.00 0.00 84.70 0 0.00
000320 蒙生物质01 0.00 0.00 0.00 0.00 108.54 0 0.00
000348 赣碳汇01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000163 滇水电02 45.00 0.00 0.00 -10.00 50.00 1 45.00
000167 吉风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0 0.00
000233 吉风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 39.30 0 0.00
000221 新水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0 0.00
000125 湘水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.39 0 0.00
000010 黔瓦斯01 0.00 25.51 0.00 0.00 23.19 0 0.00
000016 滇风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 0 0.00
000018 鄂风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000029 鄂风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0 0.00
000041 皖热电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000045 蒙风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000050 蒙风电04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000058 新水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0 0.00
000065 川水电02 0.00 0.00 0.00 0.00 49.10 0 0.00
000066 川水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0 0.00
000005 吉风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0 0.00
000028 辽风电03 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0 0.00
000006 黔水电01 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 0 0.00
000560 冀生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0 0.00
000602 晋瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35 0 0.00
000234 辽风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000150 粤风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000164 辽风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
000171 粤风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
交易日期 交易产品 当日成交量 累计成交量
2024-03-18 CCER 12 38351101
2024-03-15 CCER 10 38351089
2024-03-14 CCER 7 38351079
2024-03-13 CCER 2 38351072
2024-03-12 CCER 28 38351070
2024-03-11 CCER 5240 38351042
2024-03-08 CCER 1304 38345802
2024-03-07 CCER 3502 38344498
2024-03-06 CCER 13852 38340996
2024-03-05 CCER 1806 38327144
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-03-15 北京绿色交易所 BEA - - - - - - -
2024-03-15 广州碳排放权交易所 GDEA 63.71 68.60 64.00 65.22 65.22 2762 180131.10
2024-03-15 上海环境能源交易所 SHEA 71.80 71.80 71.80 71.80 71.80 30000 2154000.00
2024-03-15 湖北碳排放权交易中心 HBEA 38.01 40.99 38.01 38.07 38.07 2527 96202.25
2024-03-15 天津排放权交易所 TJEA - - - - - - -
2024-03-15 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 44.80 44.00 44.49 - 50889 2147008.60
2024-03-15 海峡股权交易中心 FJEA - - - - - - -
2024-03-15 深圳排放权交易所 SZEA 59.00 61.00 59.00 60.21 60.21 1752 105494.88
2024-03-14 北京绿色交易所 BEA - - - - - - -
2024-03-14 广州碳排放权交易所 GDEA 64.05 65.67 64.05 64.71 64.71 1685 109033.95
2024-03-14 上海环境能源交易所 SHEA 72.20 72.20 72.20 72.20 72.20 30341 2190553.41
2024-03-14 湖北碳排放权交易中心 HBEA 40.80 40.80 40.80 40.80 40.80 765 31212.00
2024-03-14 天津排放权交易所 TJEA - - - - - - -
2024-03-14 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 48.94 43.00 44.59 - 9526 424800.00
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2024-03-15 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 59.39 € -
2024-03-15 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 57.56 € 65000
2024-03-15 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 59.39 € 1079000
2024-03-15 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal24) 59.24 € -
2024-03-14 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 58.45 € -
2024-03-14 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 56.67 € 273000
2024-03-14 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec22) 58.45 € 1547000
2024-03-14 欧洲能源交易所 EEX-EUAA(Cal24) 58.30 € -
2024-03-13 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec24) 56.04 € -
2024-03-13 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2021-2030) 54.29 € 8000

项目信息 更多···

需求信息 供应行情
项目名称 项目类型 意向数量
不限 林业碳汇 不限
CCER项目 非水电类 50000吨
项目编号 项目名称 合作方式
SCE-G20231000001 鄂生物质CCER项目 寻找买家

展示信息 更多···

会员展示 合作伙伴
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询