查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-09-22 广州碳排放权交易所 GDEA 69.71 70.50 68.00 69.43 69.43 1423 98804.18
2019-03-18 福建海峡交易中心 FJEA - - - 19.38 - 51 988.58
2024-03-05 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 47.00 42.00 45.43 - 2174 98775.50
2022-04-19 广州碳排放权交易所 GDEA 81.05 81.98 80.01 80.51 80.51 12268 987725.05
2024-07-31 上海环境能源交易所 SHEA 75.95 75.95 75.95 75.95 75.95 1300 98735.00
2023-12-28 湖北碳排放权交易中心 HBEA 41.50 42.70 39.40 41.77 41.77 236346 9871090.00
2025-02-12 湖北碳排放权交易中心 HBEA 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 25 987.50
2024-05-08 天津排放权交易所 TJEA - - - 33.85 - 29156 986931.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询