查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-07-29 广州碳排放权交易所 GDEA 40.25 43.75 39.00 39.96 40.41 24737 988530.74
2019-09-02 北京环境交易所 BEA - - - 82.81 - 11816 988483.80
2024-11-20 湖北碳排放权交易中心 HBEA 44.88 45.16 44.85 41.64 44.94 237376 9884650.77
2019-07-25 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - 7.47 9.60 132380 988450.50
2017-06-09 深圳排放权交易所 SZA2015 - - - 38.00 38.00 2601 98838.00
2025-01-08 湖北碳排放权交易中心 HBEA 38.38 38.38 37.52 37.81 37.81 2614 98837.92
2022-11-09 湖北碳排放权交易中心 HBEA 49.99 50.50 49.45 50.11 49.99 1972 98825.97
2023-02-28 广州碳排放权交易所 GDEA 79.35 82.99 79.55 80.12 80.12 12334 988199.63
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询