交易代码 交易品种 开盘价 买入价 卖出价 涨幅(%) 昨日收盘价 成交量(吨) 成交金额
000148 黑风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50 0 0.00
000187 冀光伏02 0.00 0.00 0.00 0.00 12.56 0 0.00
000199 川瓦斯01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0 0.00
000215 蒙风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0 0.00
000220 鲁风电01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0 0.00
000224 滇风电02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0 0.00
000243 川水电03 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 0 0.00
000278 吉生物01 0.00 0.00 0.00 0.00 79.86 0 0.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询