查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-06-03 天津排放权交易所 TJEA16 - - - 23.00 - 3800 87400.00
2021-12-24 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 37.00 33.64 36.83 - 23731 873915.44
2017-12-19 湖北碳排放权交易中心 HBEA 14.51 15.47 14.51 15.18 15.05 5756 87375.57
2017-12-18 湖北碳排放权交易中心 HBEA 14.51 15.47 14.51 15.18 15.05 5756 87375.57
2018-03-28 广州碳排放权交易所 GDEA 14.60 15.80 13.30 15.12 15.12 57754 873062.45
2022-06-22 深圳排放权交易所 SZEA 40.73 41.60 40.73 40.76 41.50 2142 87299.56
2018-05-03 深圳排放权交易所 SZA2016 23.93 29.25 23.93 34.06 29.25 25628 872968.52
2020-11-19 广州碳排放权交易所 GDEA 28.02 28.25 27.30 28.18 28.19 30981 872914.41
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询