查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-07-04 天津排放权交易所 TJEA - - - 39.80 - 2200 87560.00
2023-02-23 广州碳排放权交易所 GDEA 77.40 78.50 77.41 77.81 77.81 11249 875269.95
2017-03-27 海峡股权交易中心 FJEA - - - 35.60 - 2458 87504.80
2024-04-15 天津排放权交易所 TJEA - - - 35.00 - 25000 875000.00
2021-05-18 北京环境交易所 BEA - - - 87.50 - 1000 87500.00
2019-01-24 北京环境交易所 BEA - - - 62.50 - 1400 87500.00
2017-11-14 湖北碳排放权交易中心 HBEA 16.55 16.55 15.85 16.37 16.20 53446 874930.14
2019-06-11 深圳排放权交易所 SZA2013 16.09 19.67 16.09 16.75 19.67 5222 87478.14
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询