查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2025-02-19 广州碳排放权交易所 GDEA 38.21 38.80 37.50 37.81 37.81 232 8770.91
2022-12-08 深圳排放权交易所 SZEA 56.99 56.99 55.00 55.00 56.69 1594 87673.68
2024-12-05 湖北碳排放权交易中心 HBEA 45.41 45.80 45.30 45.53 45.53 1925 87643.65
2025-06-16 深圳绿色交易所 SZEA 43.98 43.98 43.00 43.79 43.79 2001 87623.00
2019-03-05 湖北碳排放权交易中心 HBEA 28.50 30.20 28.26 28.52 29.90 3072 87610.66
2018-09-20 广州碳排放权交易所 GDEA 14.07 - - 14.60 14.60 6000 87600.00
2023-01-10 深圳排放权交易所 SZEA 55.00 55.00 55.00 44.18 55.00 19826 875924.80
2021-03-03 广州碳排放权交易所 GDEA 31.60 32.50 28.44 31.81 32.46 2753 87582.81
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询