查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-11-22 广州碳排放权交易所 GDEA 40.00 43.90 40.30 43.89 43.89 2004 87961.80
2022-06-14 深圳排放权交易所 SZEA 35.34 35.34 35.34 35.34 35.34 24880 879259.20
2018-11-19 广州碳排放权交易所 GDEA 17.22 18.60 17.53 17.53 17.53 5013 87891.80
2022-06-30 广州碳排放权交易所 GDEA 78.57 80.00 78.01 79.02 79.02 111187 8786467.93
2019-09-18 湖北碳排放权交易中心 HBEA 32.51 33.46 32.00 32.16 32.37 27320 878600.17
2023-04-19 上海环境能源交易所 SHEA 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 15000 877500.00
2017-05-26 海峡股权交易中心 FJEA - - - 27.41 - 3200 87721.00
2024-10-11 海峡股权交易中心 FJEA - - - 26.58 - 3300 87714.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询