查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-12-12 海峡股权交易中心 FJEA - - - 29.50 - 30001 885030.58
2019-04-18 湖北碳排放权交易中心 HBEA 26.60 26.60 30.96 29.53 30.99 30 885.83
2018-06-14 深圳排放权交易所 SZA2015 - - - 23.15 - 38227 884957.17
2018-04-20 湖北碳排放权交易中心 HBEA 16.00 16.00 15.25 15.28 15.49 5789 88475.50
2023-03-24 广州碳排放权交易所 GDEA 83.24 91.00 82.88 83.02 83.24 10650 884164.28
2022-08-29 上海环境能源交易所 SHEA 56.00 60.49 56.00 58.99 58.99 15 884.90
2018-12-12 深圳排放权交易所 SZA2015 22.30 22.30 22.30 26.34 22.30 33550 883840.00
2019-05-21 上海环境能源交易所 SHEA 41.09 41.09 41.09 41.10 41.09 221107 883500.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询