查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2019-10-11 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 9.95 - 10 99.50
2022-07-20 福建海峡交易中心 FJEA - - - 24.83 - 4 99.32
2017-11-17 上海环境能源交易所 SHEA - - - 30.07 - 3 99.20
2017-11-16 上海环境能源交易所 SHEA - - - 30.07 - 3 99.20
2017-02-22 深圳排放权交易所 SZA2013 28.78 35.18 28.78 33.05 35.18 3 99.14
2024-07-11 湖北碳排放权交易中心 HBEA 41.46 41.75 39.55 40.69 40.69 2433 98998.43
2021-04-23 广州碳排放权交易所 GDEA 37.57 40.00 37.10 38.70 38.70 25574 989738.48
2017-11-14 福建海峡交易中心 FJEA - - - 27.80 - 356 9896.80
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询