查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2025-05-23 深圳绿色交易所 SZEA - - - 42.00 42.00 2110 88620.00
2016-12-30 北京环境交易所 BEA - - - 55.40 - 16 886.40
2023-11-03 湖北碳排放权交易中心 HBEA 45.50 48.59 44.50 47.10 47.10 1881 88586.54
2017-06-28 天津排放权交易所 TJEA16 - - - 11.10 - 7980 88578.00
2025-03-19 湖北碳排放权交易中心 HBEA 41.41 41.41 38.30 38.47 38.47 23013 885407.92
2022-02-17 广州碳排放权交易所 GDEA 77.15 78.50 75.50 76.43 76.43 11585 885385.88
2022-08-10 广州碳排放权交易所 GDEA 79.22 79.90 79.00 79.38 79.35 111534 8853083.84
2022-08-09 广州碳排放权交易所 GDEA 79.22 79.90 79.00 79.38 79.35 111534 8853083.84
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询