查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2019-11-25 深圳排放权交易所 SZA2017 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 1 9.23
2022-02-11 深圳排放权交易所 SZA2014 9.21 9.21 9.21 9.21 9.21 1 9.21
2020-02-18 深圳排放权交易所 SZA2017 9.21 9.21 9.21 9.21 9.21 1 9.21
2022-01-24 深圳排放权交易所 SZA2013 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 1 9.10
2021-01-12 福建海峡交易中心 FJEA - - - 9.10 - 1 9.10
2020-02-17 福建海峡交易中心 FJEA - - - 9.10 - 1 9.10
2022-01-17 深圳排放权交易所 SZA2016 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 1 9.09
2019-10-14 深圳排放权交易所 SZA2014 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 1 9.07
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询