查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-11-30 深圳排放权交易所 SZA2016 4.21 5.15 4.21 4.68 5.15 2 9.36
2022-05-19 深圳排放权交易所 SZEA - - - 9.35 - 1 9.35
2021-05-17 深圳排放权交易所 SZA2013 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35 1 9.35
2020-11-30 深圳排放权交易所 SZA2017 5.13 5.13 4.19 4.66 4.19 2 9.32
2021-01-27 深圳排放权交易所 SZA2019 9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 1 9.27
2022-01-24 深圳排放权交易所 SZA2018 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 1 9.26
2021-07-27 深圳排放权交易所 SZA2020 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 1 9.24
2019-12-18 深圳排放权交易所 SZA2016 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 1 9.23
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询