查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-07-20 深圳排放权交易所 SZA2014 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 1 9.48
2020-02-27 深圳排放权交易所 SZA2016 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 1 9.48
2021-07-16 深圳排放权交易所 SZA2016 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 1 9.45
2021-05-13 深圳排放权交易所 SZA2013 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44 1 9.44
2021-01-08 深圳排放权交易所 SZA2016 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44 1 9.44
2019-09-12 深圳排放权交易所 SZA2017 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44 1 9.44
2019-07-24 福建海峡交易中心 FJEA - - - 9.38 9.38 1 9.38
2021-07-26 深圳排放权交易所 SZA2013 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 1 9.36
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询