查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2022-01-20 深圳排放权交易所 SZA2014 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 1 9.58
2019-07-31 福建海峡交易中心 FJEA - - - 9.58 9.58 1 9.58
2021-12-14 深圳排放权交易所 SZA2018 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 1 9.57
2021-12-02 深圳排放权交易所 SZA2020 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 1 9.56
2020-02-13 深圳排放权交易所 SZA2015 9.56 9.56 9.56 9.56 9.56 1 9.56
2021-12-23 深圳排放权交易所 SZA2016 9.54 9.54 9.54 9.54 9.54 1 9.54
2022-02-16 深圳排放权交易所 SZA2015 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 1 9.50
2021-12-06 深圳排放权交易所 SZA2020 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 1 9.48
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询