查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-02-20 深圳排放权交易所 SZA2014 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 1 9.77
2020-02-19 深圳排放权交易所 SZA2014 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 1 9.77
2020-12-21 福建海峡交易中心 FJEA - - - 9.76 - 1 9.76
2021-06-11 深圳排放权交易所 SZA2016 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 1 9.71
2019-09-17 深圳排放权交易所 SZA2015 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70 1 9.70
2021-01-27 深圳排放权交易所 SZA2018 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 1 9.67
2020-01-15 深圳排放权交易所 SZA2019 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 1 9.66
2022-01-07 深圳排放权交易所 SZA2018 - - - 9.62 9.62 1 9.62
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询