查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-11-03 深圳排放权交易所 SZA2020 9.87 9.87 9.87 9.87 8.97 1 9.87
2021-10-18 深圳排放权交易所 SZA2014 - - - 4.93 5.42 2 9.86
2021-07-16 深圳排放权交易所 SZA2015 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 1 9.86
2020-12-10 福建海峡交易中心 FJEA - - - 9.86 - 1 9.86
2021-04-12 深圳排放权交易所 SZA2013 9.84 9.84 9.84 9.84 9.84 1 9.84
2021-11-23 深圳排放权交易所 SZA2019 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 1 9.82
2016-11-01 广州碳排放权交易所 GDEA - - - 9.80 - 1 9.80
2022-01-04 深圳排放权交易所 SZA2017 9.77 9.77 9.77 9.77 9.77 1 9.77
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询