查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-11-01 湖北碳排放权交易中心 HBEA 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 2 90.00
2019-07-01 深圳排放权交易所 SZA2017 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 5 90.00
2021-01-27 深圳排放权交易所 SZA2016 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 1 9.97
2021-01-21 深圳排放权交易所 SZA2017 9.97 9.97 9.97 9.97 9.97 1 9.97
2020-02-11 深圳排放权交易所 SZA2018 - - - - 9.97 1 9.97
2019-03-06 深圳排放权交易所 SZA2016 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 1 9.91
2021-12-03 深圳排放权交易所 SZA2014 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 1 9.90
2021-01-27 深圳排放权交易所 SZA2017 9.88 9.88 9.88 9.88 9.88 1 9.88
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询