查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-08-16 北京环境交易所 BEA - - - 49.10 - 202 9917.60
2021-10-27 上海环境能源交易所 SHEA 40.30 40.30 40.30 40.30 40.30 246 9913.80
2017-12-04 上海环境能源交易所 SHEA - - - 33.00 - 3003 99095.50
2017-01-25 广州碳排放权交易所 GDEA 17.64 17.85 17.00 17.77 17.85 5576 99089.60
2017-07-12 海峡股权交易中心 FJEA - - - 28.21 - 35128 990837.70
2020-02-10 广州碳排放权交易所 GDEA 27.15 29.87 28.21 29.41 28.73 3368 99042.96
2024-05-09 天津排放权交易所 TJEA - - - 33.00 - 30000 990000.00
2024-03-21 天津排放权交易所 TJEA - - - 33.00 - 30000 990000.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询