查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-07-11 深圳排放权交易所 SZA2016 25.44 25.44 25.44 25.44 25.44 3558 90515.52
2023-10-09 湖北碳排放权交易中心 HBEA 42.30 47.12 42.30 44.06 44.65 2054 90507.92
2022-06-20 湖北碳排放权交易中心 HBEA 50.00 50.00 46.40 47.47 47.89 19060 904817.41
2023-08-21 广州碳排放权交易所 GDEA 75.10 78.99 74.40 75.40 75.38 1200 90476.21
2018-07-10 湖北碳排放权交易中心 HBEA 17.52 18.97 17.52 18.36 18.74 49263 904589.28
2019-11-06 上海环境能源交易所 SHEA 46.99 47.25 43.30 46.77 46.77 19330 904004.70
2016-12-02 北京环境交易所 BEA - - - 56.50 - 16000 904000.00
2018-07-23 北京环境交易所 BEA - - - 68.09 - 173456 9039020.60
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询