查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2022-07-01 上海环境能源交易所 SHEA 60.50 60.60 60.50 60.53 60.53 150 9080.00
2019-06-18 广州碳排放权交易所 GDEA 23.20 - - 22.65 23.36 400901 9078977.63
2024-12-05 广州碳排放权交易所 GDEA 41.06 40.00 39.20 39.44 39.44 2300 90715.00
2019-09-06 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - - 12.52 93615 907056.30
2023-10-17 海峡股权交易中心 FJEA - - - 36.26 - 25 906.45
2022-11-24 上海环境能源交易所 SHEA 54.50 54.50 52.50 54.91 54.91 1650 90597.80
2022-11-23 上海环境能源交易所 SHEA 55.77 55.78 54.50 54.91 54.91 1650 90597.80
2022-10-14 广州碳排放权交易所 GDEA 76.13 77.98 76.00 75.18 76.03 120410 9051830.96
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询