查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-05-23 海峡股权交易中心 FJEA - - - 32.59 - 280 9125.00
2023-03-23 深圳排放权交易所 SZEA 54.80 59.90 54.80 55.87 57.95 1633 91228.50
2023-06-13 广州碳排放权交易所 GDEA 84.50 86.00 83.13 83.96 83.96 10864 912171.76
2023-12-20 广州碳排放权交易所 GDEA 64.22 65.50 61.10 63.37 64.59 143936 9121698.57
2022-12-29 广州碳排放权交易所 GDEA 76.34 76.88 74.55 75.35 75.66 121056 9121298.03
2020-09-15 深圳排放权交易所 SZA2019 31.42 31.42 25.70 20.15 25.70 45266 912107.64
2017-08-16 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 3.80 4.56 3.80 4.56 4.56 2000 9120.00
2022-03-11 福建海峡交易中心 FJEA - - - 21.66 - 421 9120.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询