查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-12-12 广州碳排放权交易所 GDEA 65.08 66.00 60.00 62.49 60.57 147860 9239062.65
2022-04-25 广州碳排放权交易所 GDEA 81.00 82.00 79.50 79.70 79.70 11591 923811.26
2024-06-26 湖北碳排放权交易中心 HBEA 42.00 42.20 41.42 42.37 41.86 2180 92363.70
2020-03-03 上海环境能源交易所 SHEA 46.18 46.18 46.18 46.18 46.18 20 923.60
2019-08-05 广州碳排放权交易所 GDEA 23.05 - - 23.06 23.06 400 9224.00
2023-06-16 深圳排放权交易所 SZEA 64.00 65.00 64.00 64.50 64.50 1430 92235.00
2022-10-11 广州碳排放权交易所 GDEA 76.42 78.37 73.88 76.84 76.84 12000 922087.91
2019-08-02 广州碳排放权交易所 GDEA 23.01 - - 23.05 23.05 400 9220.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询