查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-12-09 广州碳排放权交易所 GDEA 28.17 28.77 27.50 28.36 28.37 32708 927463.00
2021-10-29 深圳排放权交易所 SZA2020 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 1138 9274.70
2023-02-21 北京绿色交易所 BEA - - - 61.80 - 15 927.00
2021-09-27 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 37.40 30.60 35.21 - 26529 926973.70
2021-08-18 广州碳排放权交易所 GDEA 38.17 40.50 37.11 37.48 37.48 24724 926558.39
2023-11-01 上海环境能源交易所 SHEA 68.00 69.61 67.99 69.39 69.39 133500 9263155.00
2018-05-17 上海环境能源交易所 SHEA 38.50 38.50 38.10 38.21 38.12 24242 926270.20
2020-06-02 湖北碳排放权交易中心 HBEA 25.80 25.08 24.10 25.02 25.07 3702 92621.11
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询