查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-03-22 湖北碳排放权交易中心 HBEA 30.33 32.00 30.29 30.35 32.00 3073 93261.29
2018-06-05 广州碳排放权交易所 GDEA 15.51 15.42 14.80 15.19 15.19 6141 93257.92
2020-11-26 北京环境交易所 BEA - - - 88.80 - 105 9324.00
2022-07-07 广州碳排放权交易所 GDEA 78.31 80.00 78.50 79.06 79.06 1179 93217.49
2022-02-22 广州碳排放权交易所 GDEA 77.28 83.00 76.24 77.52 77.51 12022 931887.03
2020-09-07 广州碳排放权交易所 GDEA 27.70 28.20 27.22 27.81 27.81 33501 931802.20
2019-09-30 湖北碳排放权交易中心 HBEA 29.95 33.80 29.95 31.95 32.61 2916 93178.03
2017-03-02 广州碳排放权交易所 GDEA 15.00 15.49 15.29 15.30 15.49 609 9317.01
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询