查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-12-12 湖北碳排放权交易中心 HBEA 45.50 45.58 43.55 41.43 44.29 227871 9440430.49
2017-04-20 广州碳排放权交易所 GDEA 14.58 14.50 14.40 14.65 14.43 643886 9434789.70
2023-05-05 深圳排放权交易所 SZEA 62.80 63.50 62.80 62.89 62.89 1500 94340.00
2021-12-01 广州碳排放权交易所 GDEA 45.40 45.79 44.60 45.28 45.28 20832 943371.97
2022-09-26 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.88 48.88 46.11 46.60 47.67 2024 94325.63
2021-08-12 湖北碳排放权交易中心 HBEA 45.98 45.98 43.60 43.85 44.16 21494 942537.99
2023-10-16 广州碳排放权交易所 GDEA 69.47 75.00 66.66 67.54 69.53 1395 94214.98
2023-11-21 广州碳排放权交易所 GDEA 64.50 64.58 64.00 64.16 64.16 14681 942005.08
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询