查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-09-25 上海环境能源交易所 SHEA 40.00 41.45 40.00 41.26 41.26 2300 94900.00
2018-05-18 广州碳排放权交易所 GDEA 15.75 14.72 14.71 14.72 14.72 6447 94889.84
2018-12-18 广州碳排放权交易所 GDEA 17.87 - - 17.89 17.89 53022 948704.11
2024-06-18 上海环境能源交易所 SHEA 76.50 76.50 76.50 76.50 76.50 12400 948600.00
2021-04-01 湖北碳排放权交易中心 HBEA 31.24 31.24 28.00 29.37 28.99 323 9486.50
2021-12-23 深圳排放权交易所 SZA2014 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 41 948.33
2022-10-10 北京绿色交易所 BEA - - - 103.54 - 9155 947875.00
2021-01-08 湖北碳排放权交易中心 HBEA 27.50 28.24 27.50 27.81 28.20 3401 94585.35
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询