查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-12-04 北京绿色交易所 BEA - - - 95.00 - 10 950.00
2022-01-06 深圳排放权交易所 SZA2015 27.75 27.75 22.71 23.97 22.71 4 95.88
2017-06-06 深圳排放权交易所 SZA2013 - - - 23.91 27.69 4 95.64
2021-03-11 深圳排放权交易所 SZA2016 7.70 9.31 7.70 7.97 9.31 12 95.62
2017-03-14 深圳排放权交易所 SZA2015 31.87 31.87 31.87 31.87 31.87 3 95.61
2020-07-07 深圳排放权交易所 SZA2017 33.81 33.81 27.67 31.76 27.67 3 95.29
2018-11-01 深圳排放权交易所 SZA2016 14.28 17.46 14.28 15.87 17.46 6 95.22
2017-05-15 深圳排放权交易所 SZA2013 - - - 31.73 36.00 3 95.20
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询