查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-01-24 湖北碳排放权交易中心 HBEA 19.34 19.34 17.51 17.63 17.63 54 951.75
2022-09-13 福建海峡交易中心 FJEA - - - 30.98 - 30687 950561.98
2022-07-01 北京绿色交易所 BEA - - - 79.71 - 11924 950464.00
2019-09-09 广州碳排放权交易所 GDEA 25.96 - - 25.11 5.11 3784 95005.42
2024-09-03 北京绿色交易所 BEA - - - 95.00 - 1000 95000.00
2018-01-09 福建海峡交易中心 FJEA - - - 19.00 - 500 9500.00
2019-06-06 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 9.50 - 1000 9500.00
2025-03-07 广州碳排放权交易所 GDEA 39.26 38.90 38.00 38.04 39.26 25 950.90
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询