查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2019-10-14 广州碳排放权交易所 GDEA 25.62 26.25 25.10 25.71 25.71 371 9537.61
2018-10-09 深圳排放权交易所 SZA2016 18.95 23.16 18.95 18.95 18.98 5031 95350.07
2019-05-09 上海环境能源交易所 SHEA 39.20 39.86 39.20 39.33 39.33 184236 953196.96
2021-05-21 深圳排放权交易所 SZA2017 6.85 6.85 5.61 6.45 5.61 1478 9531.58
2021-06-02 广州碳排放权交易所 GDEA 39.47 41.60 38.82 39.14 39.60 243476 9529625.88
2021-04-20 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 23.70 23.50 23.53 - 4050 95295.00
2020-10-19 上海环境能源交易所 SHEA 41.50 42.00 40.02 41.23 41.23 23103 952494.06
2023-12-12 湖北碳排放权交易中心 HBEA 41.50 42.30 41.50 41.56 42.17 229167 9524515.07
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询