查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2018-06-13 北京环境交易所 BEA - - - 40.48 - 63676 958343.20
2023-02-08 广州碳排放权交易所 GDEA 74.80 78.90 75.01 70.78 76.87 135400 9583199.40
2022-08-26 广州碳排放权交易所 GDEA 79.45 79.50 78.03 79.32 79.32 12077 957892.30
2023-03-15 海峡股权交易中心 FJEA - - - 31.92 - 3000 95760.00
2021-08-16 广州碳排放权交易所 GDEA 38.48 40.99 38.05 38.52 38.52 2485 95725.18
2024-01-09 湖北碳排放权交易中心 HBEA 42.89 42.89 40.00 40.54 40.00 2361 95718.11
2024-07-31 广州碳排放权交易所 GDEA 41.10 41.96 38.00 40.94 40.71 23377 957126.47
2019-12-11 广州碳排放权交易所 GDEA 27.15 27.49 25.00 25.51 25.75 37522 957034.81
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询