查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-06-12 湖北碳排放权交易中心 HBEA 47.09 47.09 38.57 42.63 42.63 22663 966068.35
2023-04-25 湖北碳排放权交易中心 HBEA 47.94 47.94 47.10 45.18 47.52 213835 9660388.09
2018-06-13 湖北碳排放权交易中心 HBEA 16.86 16.86 15.78 16.35 16.48 59065 965641.24
2024-10-29 广州碳排放权交易所 GDEA 42.84 40.24 40.21 40.23 42.84 24 965.43
2018-05-07 深圳排放权交易所 SZA2017 41.94 41.94 41.94 34.10 41.94 28300 964893.15
2018-08-24 深圳排放权交易所 SZA2016 26.92 26.92 22.93 27.94 22.93 34514 964304.60
2023-03-10 深圳排放权交易所 SZEA 60.00 60.00 55.30 59.50 57.00 16201 964005.59
2018-11-16 北京环境交易所 BEA - - - 45.47 - 212 9639.60
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询