查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-04-19 深圳排放权交易所 SZA2016 24.90 30.13 24.65 24.83 30.13 3905 96980.15
2022-12-13 深圳排放权交易所 SZEA 58.00 58.00 - 52.10 54.99 21251 969769.99
2021-02-10 广州碳排放权交易所 GDEA 32.25 32.50 32.20 32.28 32.28 3004 96966.80
2019-01-16 湖北碳排放权交易中心 HBEA 32.23 32.23 28.05 30.68 32.02 316 9695.28
2018-07-13 上海环境能源交易所 SHEA 38.70 39.50 38.70 39.30 38.79 24659 969191.86
2021-06-29 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 33.60 29.70 32.30 - 300 9690.00
2025-03-18 湖北碳排放权交易中心 HBEA 38.85 38.85 38.31 38.78 38.85 25 969.56
2023-06-02 广州碳排放权交易所 GDEA 84.44 85.69 83.51 84.48 84.48 11468 968851.96
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询