查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-02-19 深圳排放权交易所 SZA2017 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 1 10.13
2021-01-11 福建海峡交易中心 FJEA - - - 10.11 - 1 10.11
2020-12-10 深圳排放权交易所 SZA2015 5.56 5.56 4.55 5.05 4.55 2 10.11
2019-03-28 深圳排放权交易所 SZA2016 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3 10.11
2021-12-24 深圳排放权交易所 SZA2013 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09 1 10.09
2019-09-30 深圳排放权交易所 SZA2014 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 1 10.08
2021-01-25 深圳排放权交易所 SZA2016 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 1 10.07
2022-02-15 深圳排放权交易所 SZA2020 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 1 10.06
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询