查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2022-05-20 深圳排放权交易所 SZEA - - - 10.29 - 1 10.29
2021-05-18 深圳排放权交易所 SZA2013 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 1 10.29
2021-07-26 深圳排放权交易所 SZA2020 10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 1 10.27
2021-01-18 深圳排放权交易所 SZA2016 10.27 10.27 10.27 10.27 10.27 1 10.27
2019-11-04 深圳排放权交易所 SZA2019 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 1 10.25
2022-02-10 深圳排放权交易所 SZA2014 10.23 10.23 10.23 10.23 10.23 1 10.23
2020-12-03 深圳排放权交易所 SZA2016 5.61 5.61 4.59 5.10 5.10 2 10.20
2020-02-20 深圳排放权交易所 SZA2017 10.13 10.13 10.13 10.13 10.13 1 10.13
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询