查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-11-27 深圳排放权交易所 SZA2016 5.72 5.72 4.68 5.20 4.68 2 10.40
2020-10-23 深圳排放权交易所 SZA2015 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 1 10.40
2021-01-13 深圳排放权交易所 SZA2016 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 1 10.38
2021-07-19 深圳排放权交易所 SZA2020 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 1 10.35
2021-07-26 深圳排放权交易所 SZA2014 10.32 10.32 10.32 10.32 10.32 1 10.32
2019-07-25 福建海峡交易中心 FJEA - - - 10.32 10.32 1 10.32
2021-01-26 深圳排放权交易所 SZA2019 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 1 10.30
2019-10-18 深圳排放权交易所 SZA2018 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 2 10.30
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询