查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-02-14 深圳排放权交易所 SZA2015 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52 1 10.52
2019-12-18 福建海峡交易中心 FJEA - 10.52 - 10.52 - 1 10.52
2019-10-29 深圳排放权交易所 SZA2017 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 2 10.52
2021-07-19 深圳排放权交易所 SZA2013 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 1 10.50
2019-09-11 深圳排放权交易所 SZA2017 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 1 10.49
2019-08-14 深圳排放权交易所 SZA2016 10.45 10.45 10.45 10.45 10.45 1 10.45
2021-07-21 深圳排放权交易所 SZA2014 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 1 10.43
2020-03-10 深圳排放权交易所 SZA2016 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 1 10.43
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询