查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-12-22 福建海峡交易中心 FJEA - - - 10.74 - 1 10.74
2022-01-06 深圳排放权交易所 SZA2018 10.69 10.69 10.69 10.69 10.69 1 10.69
2020-01-16 深圳排放权交易所 SZA2018 10.63 10.63 10.63 10.63 10.63 1 10.63
2021-04-09 深圳排放权交易所 SZA2015 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 2 10.56
2022-01-21 深圳排放权交易所 SZA2014 10.54 10.54 10.54 10.54 10.54 1 10.54
2019-08-01 福建海峡交易中心 FJEA - - - 10.54 10.54 1 10.54
2021-12-15 深圳排放权交易所 SZA2018 10.53 10.53 10.53 10.53 10.53 1 10.53
2021-12-03 深圳排放权交易所 SZA2020 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52 1 10.52
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询