查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2019-10-16 深圳排放权交易所 SZA2017 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43 2 10.86
2019-08-19 深圳排放权交易所 SZA2018 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 1 10.85
2021-05-06 深圳排放权交易所 SZA2016 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 2 10.80
2020-11-04 深圳排放权交易所 SZA2015 5.94 5.94 4.86 5.40 4.86 2 10.80
2021-07-01 深圳排放权交易所 SZA2017 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79 1 10.79
2021-06-10 深圳排放权交易所 SZA2016 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79 1 10.79
2021-05-27 深圳排放权交易所 SZA2015 10.78 10.78 10.78 10.78 10.78 1 10.78
2019-04-29 深圳排放权交易所 SZA2016 3.82 3.82 3.12 3.59 3.82 3 10.76
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询