查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-04-11 深圳排放权交易所 SZA2016 37.90 37.90 31.05 33.33 31.05 3 100.00
2019-01-15 深圳排放权交易所 SZA2016 12.79 12.79 10.47 12.50 12.79 8 100.00
2018-10-23 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 10.00 - 10 100.00
2021-01-22 深圳排放权交易所 SZA2017 10.97 10.97 10.97 10.97 10.97 1 10.97
2020-02-12 深圳排放权交易所 SZA2018 10.97 10.97 10.97 10.97 10.97 1 10.97
2020-12-09 福建海峡交易中心 FJEA - - - 10.95 1 10.95
2021-04-08 深圳排放权交易所 SZA2013 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 1 10.93
2021-04-15 深圳排放权交易所 SZA2018 5.97 5.97 4.89 5.43 4.89 2 10.86
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询