查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2018-06-27 深圳排放权交易所 SZA2015 35.23 35.23 35.23 35.23 35.23 284 10005.32
2017-06-20 北京环境交易所 BEA - - - 51.39 - 19467 1000361.60
2024-05-23 天津排放权交易所 TJEA - - - 35.00 - 28576 1000160.00
2023-09-15 广州碳排放权交易所 GDEA 72.81 74.80 69.70 73.47 69.91 13614 1000153.33
2023-04-28 天津排放权交易所 TJEA - - - 32.26 - 31000 1000060.00
2017-10-24 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 2.00 - 500000 1000000.00
2017-12-11 福建海峡交易中心 FJEA - - - 20.00 - 500 10000.00
2024-07-08 北京绿色交易所 BEA - - - 100.00 - 100 10000.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询