查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2019-06-28 上海环境能源交易所 SHEA 42.57 44.15 40.25 42.10 23.64 2385 100401.75
2018-06-22 上海环境能源交易所 SHEA 39.00 40.00 39.00 39.12 39.12 525664 1003892.10
2020-11-16 深圳排放权交易所 SZA2014 25.08 30.66 25.08 25.08 30.66 4002 100381.32
2023-03-27 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.39 48.39 46.83 46.90 47.18 214 10035.60
2017-02-13 湖北碳排放权交易中心 HBEA 17.40 18.10 17.00 17.45 17.29 575 10031.20
2022-11-23 广州碳排放权交易所 GDEA 77.14 77.78 74.03 74.17 74.17 13519 1002652.39
2018-03-23 深圳排放权交易所 SZA2016 29.16 35.00 29.16 28.57 35.00 35093 1002580.82
2018-03-22 深圳排放权交易所 SZA2016 29.16 35.00 29.16 28.57 35.00 35093 1002580.82
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询