查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-01-16 广州碳排放权交易所 GDEA 65.85 67.40 65.35 66.16 66.16 1558 103076.61
2018-01-30 湖北碳排放权交易中心 HBEA 15.96 15.96 14.50 14.52 15.44 710 10306.22
2017-11-15 北京环境交易所 BEA - - - 51.50 - 30200 10300.00
2017-03-10 深圳排放权交易所 SZA2015 - - - 34.56 - 3 103.68
2019-09-18 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - - 12.52 93856 1029823.60
2025-03-12 广州碳排放权交易所 GDEA 37.88 40.00 37.50 37.64 37.64 2735 102933.67
2021-07-22 广州碳排放权交易所 GDEA 45.51 50.00 43.40 44.36 44.36 23197 1029048.41
2019-03-06 湖北碳排放权交易中心 HBEA 31.09 31.09 28.50 29.43 28.76 35 1029.95
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询