查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2025-05-28 天津排放权交易所 TJEA - - - 41.50 - 2500 103750.00
2025-01-15 广州碳排放权交易所 GDEA 37.61 41.00 39.80 39.89 37.61 26 1037.20
2018-06-28 上海环境能源交易所 SHEA 39.50 39.50 39.05 39.07 39.05 26539 1036954.90
2023-06-06 海峡股权交易中心 FJEA - - - 34.22 - 303 10368.20
2024-03-05 湖北碳排放权交易中心 HBEA 64.91 67.70 64.30 65.64 65.02 15789 1036427.00
2019-07-26 深圳排放权交易所 SZA2017 12.95 12.95 12.95 12.95 12.95 800 10360.00
2024-08-12 深圳排放权交易所 SZEA 52.00 53.87 51.30 51.78 51.78 20006 1035928.26
2019-12-17 湖北碳排放权交易中心 HBEA 27.20 27.39 27.00 27.14 27.33 38169 1035782.57
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询