查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-04-02 广州碳排放权交易所 GDEA 29.35 30.00 28.66 29.41 29.41 35495 1043761.63
2022-04-11 湖北碳排放权交易中心 HBEA 47.25 47.50 47.00 47.14 47.29 22129 1043223.16
2025-02-10 湖北碳排放权交易中心 HBEA 40.77 40.77 39.00 39.37 39.37 265 10432.00
2022-01-17 上海环境能源交易所 SHEA 42.50 42.50 42.00 42.30 42.30 2466 104305.00
2024-01-16 上海环境能源交易所 SHEA 69.50 69.50 69.50 69.50 69.50 15000 1042500.00
2024-01-15 上海环境能源交易所 SHEA 69.50 69.50 69.50 69.50 69.50 15000 1042500.00
2024-06-28 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 42.00 - 24820 1042440.00
2018-04-23 上海环境能源交易所 SHEA 38.10 39.00 38.10 38.67 39.00 2696 104244.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询